說明: |
一、 | 依據教育部111年5月31日臺教技(一)字第1110054180號函及技專校院招生策略委員會111年5月31日技專校院招策字第11100003041號函,辦理修訂本招生簡章重要日程表及簡章增訂說明,並經全國五專聯合免試入學招生委員會第3次會議及111學年度北區五專聯合免試入學招生委員會危機事件處理小組第1次會議決議通過。 |
二、 | 爰因配合臺師大心測中心取得所有會考(含補考)完整成績,相關招生日程配合順延一週;其中,五專優先免試入學之錄取報到及放棄錄取作業亦順延一週至111年6月28日截止,故北、中、南三區五專聯合免試入學所有招生日程為接續五專優先免試入學之後辦理,亦均同步順延一週。「111學年度北區五專聯合免試入學招生重要日程修訂表」詳如附件一所示。 |
三、 | 因應疫情防範措施,「111學年度北區五專聯合免試入學招生簡章增訂說明」詳如附件二所示,摘要如下: |
(一) | 因嚴重特殊傳染性肺炎影響,凡參加111年6月4日、6月5日所辦理之111年國中教育會考補考之免試生,以下稱為「專案免試生」;非符合本資格之免試生,以下簡稱「一般免試生」;配合防疫無法參加國中教育會考及補考之教育部國民及學前教育署造冊個案考生以下簡稱「個案免試生」。 |
(二) | 一般免試生及專案免試生參加本招生之超額比序總積分,係分別以其111年國中教育會考成績或補考成績,並依本招生簡章各校所規定超額比序總積分計算原則採計。 |
(三) | 專案免試生之各身分別分發順位,為以前揭說明取得之超額比序總積分與一般免試生一起比序,依招生簡章分發順位比序原則,排定各身分別之分發順位。 |
(四) | 專案免試生參加第一階段「一般生」現場登記分發,如達該科(組)別一般生錄取標準者,以外加名額錄取;如尚具有特種身分資格且符合參加第二階段「特種身分生」現場登記分發者,依其特種身分別參加登記分發,如達該科(組)別之特種身分生錄取標準,以外加名額錄取,每位免試生至多錄取一個科(組)。 |
(五) | 個案免試生須依各區公告之111學年度北區五專聯合免試入學招生重要日程修訂表,依規定日程及項目完成應辦項目。可於三區擇1校,向該區招生委員會繳寄報名資料及志願順序表。 |
link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent 學校發展
地理位置
校歌傳唱
link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent Introduction in English
link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent英語亮點學link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent校
link to https://www.youtube.com/watch?v=8hYKterWYGs&feature=youtu.be 英語資優班
數理資優班
聯課成果展
英語嘉年華
link to https://forms.gle/SUpMgUcCNqGYJjqA6 \
link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to https://forms.gle/6cKt8Zhvra33PQPP7 \