說明: |
一、 | 地球科學系「2024 Open House開放參觀日」活動內容將涵蓋天文臺導覽、貴重儀器實驗室導覽、科學體驗活動及「地科展」等科普活動。其中,導覽活動採預約制。相關訊息如下: |
(一) | 活動時間:113年5月4日(星期六)上午9時30分至下午4時30分。 |
(二) | 活動地點:本校公館校區理學院圖書館地下室及理學院大樓。 |
(三) | 活動內容: |
1、 | 平頂天文臺、星象儀導覽:本校地球科學系平頂天文臺的RC16望遠鏡經過一番整理,重新啟動了觀測活動!本次開放參觀日將為大家介紹望遠鏡與赤道儀的基本功能,並分享天文臺的常態觀測活動。 |
2、 | 敗金實驗室導覽:本校地球科學系擁有數臺造價千萬級和數臺百萬級的科學分析儀器。 |
3、 | 科學體驗活動:主要內容為地震儀體驗、地質岩石礦物展示、天氣預報達人訓練班、蒐羅天文萬象、水族箱裡的小海洋等體驗。 |
4、 | 地科展:涵蓋地質學、地球物理學、大氣科學、天文學及海洋學等「大地科」領域之科普展覽。 |
(四) | 活動方式: |
1、 | 因空間及活動安全考量,前揭「平頂天文臺、星象儀」和「敗金實驗室」等兩項導覽活動採預約制,將於本(113)年4月8日中午12時起開放線上報名,額滿為止。報名網址、各場次時間與開放人數,請參閱活動網頁。 |
2、 | 「科學體驗活動」和「地科展」採自由參觀。 |
3、 | 參觀者可憑闖關活動集點兌換對應獎品。 |
二、 | 惠請一併轉知貴校地球科學相關授課教師協助布達。 |
三、 | 本校地球科學系成立於民國73年,為臺灣首創且唯一培養學生跨「大地科」領域視野的系所。而「地科展」於民國73年5月開始正式展出,時至今日已有40年的歷史,其以科普展覽的方式,推廣及發揚地科相關知識和技能,為本系的年度重要活動之一,歡迎各校師生及民眾踴躍參加。 |
四、 | 聯絡資訊: |
(一) | 聯絡人:劉曉珮小姐,電話02-77496374 、Email: esadmin@ntnu.edu.tw。 |
(二) | 主辦單位:本校地球科學系。 |
(三) | 活動網頁:https://youb1707.wixsite.com/ntnues2024openhouse,詳細活動內容及報名方式請參閱活動網頁。 |
link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent 學校發展
地理位置
校歌傳唱
link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent Introduction in English
link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent英語亮點學link to https://oldweb.gmjh.tyc.edu.tw/uploads/map.jpg \_parent校
link to https://www.youtube.com/watch?v=8hYKterWYGs&feature=youtu.be 英語資優班
數理資優班
聯課成果展
英語嘉年華
link to https://forms.gle/SUpMgUcCNqGYJjqA6 \
link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to http://163.30.82.23/web-sso/rest/Redirect/login/page/normal?returnUrl=http://163.30.82.23/WebAuth.do \link to https://forms.gle/6cKt8Zhvra33PQPP7 \